名前 | イメージ | 材料 | 弾 | 装填数 | ダメージ | スコープ | バレル | ストック | グリップ |
ピストル | 鉄インゴット×14 | 標準銃弾 | 16 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
マシンピストル | 鉄インゴット×20 | 標準銃弾 | 80 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
ライフル | 鉄インゴット×24 | 高級銃弾 | 10 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ショットガン | 鉄インゴット×24 | シェル | 8 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
アサルトライフル | 鉄インゴット×28 | 標準銃弾 | 40 | 6.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
グレネードランチャー | 鉄インゴット×32 | グレネード | 1 | 15 | 〇 | × | 〇 | × | |
ヘビーライフル | 鉄インゴット×36 | 高級銃弾 | 4 | 18 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
ミニガン | 鉄インゴット×38 | 標準銃弾 | 100 | 5 | × | × | × | × | |
バズーカ | 鉄インゴット×44 レッドストーンダスト×4 赤色の染料 | ミサイル | 1 | 25 | × | × | × | × |
バランスが良くどんな場面でも使いやすいのはピストル。
弾数に余裕があるなら、マシンピストルとアサルトライフルも使いやすい。
遠くからの狙撃はヘビーライフル。
ライフル・ショットガン・ミニガンは悪くはないが中途半端。
グレネードランチャー・バズーカは、自分へのダメージや地形破壊の危険があり扱いが難しい。
名前 | 概要・解説 |
クイックハンド | リロード速度を上昇させる。 |
高速ハンド | 発射レート(一発一発の間隔)を短くする。 |
軽量 | ADS速度(銃のスコープを覗く速度)を短くする。 |
巻き添え | 銃弾が貫通するようになる。 |
装填数増加 | 装填可能な弾薬数が上昇する。 |
再利用 | 発射時に弾が消費されないことがある。 |
加速器 | 発射速度が上昇することによりダメージが増加する。 |
パンク | クリティカルダメージが発生することがある。 |
発火装置 | 撃ったターゲットを炎上させる。 |
コメント