
武器・道具
| 軽量武器 | 重量武器 | 遠距離武器 | 採掘ツール | |
| HP吸収 | オーバーヒール | |||
| クリティカル率 | クリティカル率 | クリティカル率 | ||
| 経験値プラス | 経験値プラス | 経験値プラス | 経験値プラス | |
| 溜め速度 | 採掘速度 | |||
| 火炎ダメージ | ||||
| 攻撃力 | 攻撃力 | 耐久軽減 | ||
| 攻撃範囲 | アーマーピアス | 採掘距離 | ||
| 冷害 | ||||
| 攻撃速度 | オーバーヒール | |||
| エンチャント 『ダメージ追加』プラス | エンチャント 『ダメージ追加』プラス | エンチャント 『幸運』プラス | ||
| クリティカル率 | クリティカル率 | |||
| ノックバック | HPダメージ | |||
| 矢の速度 | 採掘速度 | |||
| エンチャント 『火属性』プラス | 火炎ダメージ | エンチャント 『効率強化』プラス | ||
| 耐久軽減 | 耐久軽減 | 矢ダメージ | ||
| エンチャント 全てレベル追加 | エンチャント 全てレベル追加 | エンチャント 全てレベル追加 | エンチャント 全てレベル追加 |
防具
| ヘルメット | チェストプレート | レギンス | ブーツ | 盾 | |
| 防御プラス | 防御プラス | 防御% | |||
| 矢の速度 | 移動速度 | 移動速度 | |||
| 幸運 | 幸運 | 移動速度 | |||
| 泳ぐ速度 | 泳ぐ速度 | ||||
| 重力 | 重力 | 段差無視 | |||
| ノックバック耐性 | ノックバック耐性 | ||||
| 重力 | 重力 | 泳ぐ速度 | |||
| 最大体力 | 最大体力 | 最大体力 | |||
| エンチャント 『ダメージ軽減』プラス | エンチャント 『ダメージ軽減』プラス | ||||
| 攻撃力 | 最大体力 | 最大体力 | |||
| 防具強度 | 防具強度 | 防具強度 | |||
| 移動速度 | 移動速度 | ||||
| 火炎ダメージ | エンチャント 『バーサーカーの怒り』プラス | ||||
| ダメージ軽減% | ダメージ軽減% | ||||
| エンチャント 全てレベル追加 | エンチャント 全てレベル追加 | エンチャント 全てレベル追加 | エンチャント 全てレベル追加 | エンチャント 全てレベル追加 |


コメント
こんにちわ。このブログにはマインクラフトの記事で日々大変お世話になっております。
こちらのApotheosis1.19.2はどのようにして日本語化されていますか?
ハラダ様
コメントありがとうございます
こんな弱小ブログを見つけて頂き、暖かい言葉まで大変嬉しいです。
Apothesisの日本語化は自分で翻訳をしてリソースパックとして作成しました。
翻訳に気持ち悪いところが多くて公表しておりませんでした。
まだ微調整する可能性がありますが、個人的に利用しているやつで良ければ
https://27daime-neko.com/wp-content/uploads/2023/08/Apotheosis_japan_1.19.2.zip
こちらのファイルをresourcepacksに入れて、『設定』→『リソースパック』から導入いただければ日本語表示になります。
ありがとうございます。大変助かります。
これからも参考にさせていただきます。
ささやかながら応援させていただきます故、どうかよろしくお願い致します。