
コイルが欲しい筆者が「山に出現する」という噂を聞きつけて調査。
結果、1000匹近くポケモンを倒したが見つけることができなかった。
現れるポケモン一覧
| 名前 | 画像 | 概要・解説 |
| イシツブテ | ![]() | 一番岩山に現れるポケモン 全体の40%がイシツブテとなった。 倒すと『かたいいし』をドロップすることがある。 とくせい『がんじょう』が付いている固体が多く、倒すのがめんどくさい。 |
| ウール― | ![]() | イシツブテに次いで岩山での出現率が高いポケモン。 出現率25% 羊毛と羊肉をドロップするのでマイクラの生活に役立つ。 |
| ドードー | ![]() ![]() | 出現率7% オスメスで見た目が変わる。(首が黒いのがオス) 倒すと羽根・鶏肉をドロップする。 |
| コータス | ![]() | 出現率6% |
| ゴローン | ![]() | 出現率6% とくせい『がんじょう』が付いている固体が多く、倒すのがめんどくさい。 |
| オニスズメ | ![]() | 出現率5% |
| アーボ | ![]() | 出現率4% |
| バイウールー | ![]() | 出現率3% |
| サイホーン | ![]() | 出現率3% |
| バルチュ | ![]() | 出現率2% 小さくて見つけにくい。 |
| ドードリオ | ![]() | 出現率2% ドードーと同様首の色がオスメスで違う。 |
| ゴローニャ | ![]() | 出現率1% とくせい『がんじょう』が付いている固体が多く、倒すのがめんどくさい。 |
| アーボック | ![]() | 出現率1% |
| オニドリル | ![]() | 出現率1% 倒すと『するどいくちばし』をドロップすることがある |
| リオル | ![]() | 出現率1% |
| ガルーラ | ![]() | 出現率1% |
| ヒコザル | 超低確率で出現情報あり(筆者は未発見) | |
| モウカザル | 超低確率で出現情報あり(筆者は未発見) | |
| ゴウカザル | 超低確率で出現情報あり(筆者は未発見) |
Cobblemon関連記事

Cobblemon
「Cobblemon」の記事一覧です。





















コメント
山岳バイオームにてヒコザル・ヒトカゲの出現を確認しました。もしよければ参考までに・・・
ななしさん
情報ありがとうございます!
ヒコザルは低確率で発見される情報を得ました!(進化系のモウカザル・ゴウカザルも出るらしいのですがはたして…)
ヒトカゲは山岳ではなくて丘になら出るようなのですが、どちらにせよまだ見つけられていません。。